Manufacturer hub · 9 records
Heckler & Koch handgun records
Every Heckler & Koch record in this directory is verified against current official manufacturer sources. Fields a source does not publish stay visibly blank, and each value carries the source it came from and the date it was checked.
| Record | Chambering | Frame class | Status |
|---|---|---|---|
| VP9VP Series | 9x19mm Parabellum | Needs review | Source verified · 2026-08-13 |
| CC9 | 9x19mm Parabellum | micro-compact | Source verified · 2026-08-13 |
| USP9 (V1)USP | 9x19mm Parabellum | Needs review | Source verified · 2026-08-13 |
| USP45 (V1)USP | .45 ACP | Needs review | Source verified · 2026-08-13 |
| USP40 (V1)USP | .40 S&W | Needs review | Source verified · 2026-08-13 |
| USP9 Compact (V1)USP | 9x19mm Parabellum | Needs review | Source verified · 2026-08-13 |
| USP40 Compact (V1)USP | .40 S&W | Needs review | Source verified · 2026-08-13 |
| USP45 Compact (V1)USP | .45 ACP | Needs review | Source verified · 2026-08-13 |
| VP9-BVP Series | 9x19mm Parabellum | Needs review | Source verified · 2026-08-13 |
Every specification behind these records is published beside its source URL, access date, and evidence tier — see the methodology. Spotted an error? Submit a source-backed correction.