Manufacturer
Walther
5 handgun records filed under Walther, 5 of them verified against dated manufacturer sources.
Every Walther record in this directory is verified against current official manufacturer sources. Fields a source does not publish stay visibly blank, and each value carries the source it came from and the date it was checked.
At a glance
- Records
- 5
- Source verified
- 5 / 5
- Evidence rule
- Manufacturer first
Filed records
5 records| Record | Chambering | Frame class | Status |
|---|---|---|---|
| PDP Standard Full Size 4.5"PDP | 9x19mm Parabellum | Full-size | Source verified · 2026-09-30 |
| PPK 3.3" StainlessPPK | .380 ACP | Needs review | Source verified · 2026-09-30 |
| P22Q 3.42" BlackP22 | .22 LR | Needs review | Source verified · 2026-09-30 |
| PPQ M2 4"PPQ | 9x19mm Parabellum | Needs review | Source verified · 2026-09-30 |
| PPS M2 3.2" 7RDPPS | 9x19mm Parabellum | Needs review | Source verified · 2026-09-30 |
Every specification behind these records is published beside its source URL, access date, and evidence tier — see the methodology. Spotted an error? Submit a correction.